衡水泓冀税务师事务所有限公司
当前位置: 主页 > 常见问题 >

常见问题

小微企业参加年度报告的存续企业判定

时间:2020-12-02 15:14
小微企业参加年度报告的存续企业判定
行业名称 指标名称 计量 大型 中型 小型 微型
单位
农、林、牧、渔业 营业收入(Y) 万元 Y≥20000  500≤Y<20000  50≤Y<500 Y<50
工业 * 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000  20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 2000≤Y<40000  300≤Y<2000 Y<300
建筑业 营业收入(Y) 万元 Y≥80000 6000≤Y<80000  300≤Y<6000 Y<300
资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z<80000  300≤Z<5000 Z<300
批发业 从业人员(X) X≥200 20≤X<200  5≤X<20 X<5
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售业 从业人员(X) X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥20000  500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通运输业 * 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000  20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y<30000  200≤Y<3000 Y<200
仓储业* 从业人员(X) X≥200 100≤X<200  20≤X<100 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y<30000  100≤Y<1000 Y<100
邮政业 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000  20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y<30000  100≤Y<2000 Y<100
住宿业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300  10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000  100≤Y<2000 Y<100
餐饮业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300  10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000  100≤Y<2000 Y<100
信息传输业 * 从业人员(X) X≥2000 100≤X<2000  10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥100000  1000≤Y<100000  100≤Y<1000 Y<100
软件和信息技术服务业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300  10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 1000≤Y<10000   50≤Y<1000 Y<50
房地产开发经营 营业收入(Y) 万元 Y≥200000  1000≤Y<200000  100≤Y<1000 Y<100
资产总额(Z) 万元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000    Z<2000
物业管理 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
营业收入(Y) 万元 Y≥5000 1000≤Y<5000  500≤Y<1000 Y<500
租赁和商务服务业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300  10≤X<100 X<10
资产总额(Z) 万元 Z≥120000  8000≤Z<120000  100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行业 * 从业人员(X) X≥300 100≤X<300  10≤X<100 X<10
银行业存款类金融机构 资产总额(Z) 万元 Z≥400000000 50000000≤Z<400000000 500000≤Z<50000000 Z<500000
银行业非存款类金融机构 资产总额(Z) 万元 Z≥10000000 2000000≤Z<10000000 500000≤Z<2000000 Z<500000
贷款公司、小额贷款公司及典当行 资产总额(Z) 万元 Z≥10000000 2000000≤Z<10000000 500000≤Z<2000000 Z<500000
证券业金融机构 资产总额(Z) 万元 Z≥10000000 1000000≤Z<10000000 100000≤Z<1000000 Z<100000
保险业金融机构 资产总额(Z) 万元 Z≥50000000 4000000≤Z<50000000   200000≤Z<4000000 Z<200000
信托公司 资产总额(Z) 万元 Z≥10000000 4000000≤Z<10000000 200000≤Z<4000000 Z<200000
金融控股公司 资产总额(Z) 万元 Z≥4000000000 50000000≤Z<4000000000  500000≤Z<50000000 Z<500000
除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他企业金融机构 资产总额(Z) 万元 Z≥10000000 2000000≤Z<10000000 500000≤Z<2000000 Z<500000
小微企业参加年度报告的存续企业判定